专家计划:新流行命中率:76% | 回报率:915%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
964-966期 | 小 | 0965期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0950期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0948期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0940期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0920期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0897期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 大 | 0887期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0884期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。